Comparer les Véhicules 4

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | Police Maverick × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 800 | 175 000 valeur la plus élevée | 0 | 100 000 |
| Vitesse maximale | 20 | 80 | 230 valeur la plus élevée | 120 |
| Accélération | 1 | 3 valeur la plus élevée | 0 | 2 |
| Freinage | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 1 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 1 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 999 valeur la plus élevée | 9 | 0 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 10 | 200 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 20 | 1 850 | 6 500 valeur la plus élevée | 3 500 |
| Transmission | — | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Boats | Off-Road | Planes | Transports |
| Fabricants | Crest | Vapid | — | — |







