Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Enduro × | Stanier 1955 × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 800 | 40 000 | 0 | 250 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 20 | 130 valeur la plus élevée | 120 | 60 |
| Accélération | 1 | 6 | 10 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 1 | 5 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 1 | 5 | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 1 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 999 valeur la plus élevée | 6 | 6 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 10 | 45 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Poids | 20 | 220 | 4 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | — | RWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Boats | Motorcycle | Sedans | Transports |
| Fabricants | Crest | Dinka | Vapid | — |







