Comparer les Véhicules 4

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Enduro × | Bus × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 800 | 40 000 | 250 000 valeur la plus élevée | 175 000 |
| Vitesse maximale | 20 | 130 valeur la plus élevée | 60 | 80 |
| Accélération | 1 | 6 valeur la plus élevée | 2 | 3 |
| Freinage | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 1 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| Traction | 1 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 999 valeur la plus élevée | 6 | 12,5 | 9 |
| Chevaux-vapeur | 10 | 45 | 0 | 200 valeur la plus élevée |
| Poids | 20 | 220 | 8 000 valeur la plus élevée | 1 850 |
| Transmission | — | RWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Boats | Motorcycle | Transports | Off-Road |
| Fabricants | Crest | Dinka | — | Vapid |







