Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Enduro × | Bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 800 | 40 000 | 250 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 20 | 130 valeur la plus élevée | 60 | 120 |
| Accélération | 1 | 6 | 2 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 1 | 5 | 0 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 1 | 5 | 0 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 1 | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 999 valeur la plus élevée | 6 | 12,5 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 10 | 45 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Poids | 20 | 220 | 8 000 valeur la plus élevée | 4 |
| Transmission | — | RWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Boats | Motorcycle | Transports | Sedans |
| Fabricants | Crest | Dinka | — | Vapid |







