Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Kayak × | Enduro × | Bus × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 800 | 40 000 | 250 000 | 400 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 20 | 130 valeur la plus élevée | 60 | 0 |
| Accélération | 1 | 6 valeur la plus élevée | 2 | 0 |
| Freinage | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 999 valeur la plus élevée | 6 | 12,5 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 10 | 45 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 20 | 220 | 8 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | — | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Boats | Motorcycle | Transports | Planes |
| Fabricants | Crest | Dinka | — | — |







