Comparer les Véhicules 4

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 800 | 0 | 175 000 | 350 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 20 | 65 | 80 | 120 valeur la plus élevée |
| Accélération | 1 | 5 valeur la plus élevée | 3 | 2 |
| Freinage | 1 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 1 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 1 | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 999 valeur la plus élevée | 0 | 9 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 10 | 0 | 200 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 20 | 0 | 1 850 | 10 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | — | AWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Boats | Boats | Off-Road | Transports |
| Fabricants | Crest | Shitzu | Vapid | — |







