Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Squalo × | Enduro × | Bus × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 800 | 0 | 40 000 | 250 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 20 | 65 | 130 valeur la plus élevée | 60 | 45 |
| Accélération | 1 | 5 | 6 valeur la plus élevée | 2 | 2 |
| Freinage | 1 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 1 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 1 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 999 valeur la plus élevée | 0 | 6 | 12,5 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 10 | 0 | 45 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 20 | 0 | 220 | 8 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | — | AWD | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Boats | Boats | Motorcycle | Transports | Transports |
| Fabricants | Crest | Shitzu | Dinka | — | — |







