Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Kayak × | Squalo × | Enduro × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 800 | 0 | 40 000 | 400 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 20 | 65 | 130 valeur la plus élevée | 0 |
| Accélération | 1 | 5 | 6 valeur la plus élevée | 0 |
| Freinage | 1 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 1 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 1 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 999 valeur la plus élevée | 0 | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 10 | 0 | 45 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 20 | 0 | 220 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | — | AWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Boats | Boats | Motorcycle | Planes |
| Fabricants | Crest | Shitzu | Dinka | — |







