Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Squalo × | Mini-bus × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 800 | 0 | 100 000 | 350 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 20 | 65 | 120 valeur la plus élevée | 120 valeur la plus élevée |
| Accélération | 1 | 5 valeur la plus élevée | 2 | 2 |
| Freinage | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 999 valeur la plus élevée | 0 | 12,5 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 10 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 20 | 0 | 3 500 | 10 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | — | AWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Boats | Boats | Transports | Transports |
| Fabricants | Crest | Shitzu | — | — |







