Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Squalo × | Bus × | Police Maverick × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 800 | 0 | 250 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 20 | 65 | 60 | 230 valeur la plus élevée | 120 |
| Accélération | 1 | 5 | 2 | 0 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 999 valeur la plus élevée | 0 | 12,5 | 0 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 10 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Poids | 20 | 0 | 8 000 valeur la plus élevée | 6 500 | 4 |
| Transmission | — | AWD | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Boats | Boats | Transports | Planes | Sedans |
| Fabricants | Crest | Shitzu | — | — | Vapid |







