Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Squalo × | Bus × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 800 | 0 | 250 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 20 | 65 valeur la plus élevée | 60 |
| Accélération | 1 | 5 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 1 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 999 valeur la plus élevée | 0 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 10 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 20 | 0 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | — | AWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Boats | Boats | Transports |
| Fabricants | Crest | Shitzu | — |







