Comparer les Véhicules 3

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Stanier 1955 × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 800 | 0 | 175 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 20 | 120 valeur la plus élevée | 80 |
| Accélération | 1 | 10 valeur la plus élevée | 3 |
| Freinage | 1 | 9 valeur la plus élevée | 5 |
| Maniement | 1 | 8 valeur la plus élevée | 7 |
| Traction | 1 | 7 valeur la plus élevée | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 999 valeur la plus élevée | 6 | 9 |
| Chevaux-vapeur | 10 | 5 | 200 valeur la plus élevée |
| Poids | 20 | 4 | 1 850 valeur la plus élevée |
| Transmission | — | RWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Boats | Sedans | Off-Road |
| Fabricants | Crest | Vapid | Vapid |







