Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Stanier 1955 × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 800 | 0 | 100 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 20 | 120 valeur la plus élevée | 120 valeur la plus élevée |
| Accélération | 1 | 10 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 1 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 1 | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 1 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 999 valeur la plus élevée | 6 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 10 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Poids | 20 | 4 | 3 500 valeur la plus élevée |
| Transmission | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Boats | Sedans | Transports |
| Fabricants | Crest | Vapid | — |







