Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Stanier 1955 × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 800 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 20 | 120 | 230 valeur la plus élevée |
| Accélération | 1 | 10 valeur la plus élevée | 0 |
| Freinage | 1 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 1 | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 1 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 999 valeur la plus élevée | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 10 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Poids | 20 | 4 | 6 500 valeur la plus élevée |
| Transmission | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Boats | Sedans | Planes |
| Fabricants | Crest | Vapid | — |







