Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Metro × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 800 | 0 | 100 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 20 | 45 | 120 valeur la plus élevée |
| Accélération | 1 | 2 valeur la plus élevée | 2 valeur la plus élevée |
| Freinage | 1 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 1 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 1 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 999 valeur la plus élevée | 0 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 10 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 20 | 0 | 3 500 valeur la plus élevée |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Boats | Transports | Transports |
| Fabricants | Crest | — | — |







