Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Bus Transports

Police Maverick Planes
Kayak × | Truck × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | Metro × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 800 | 350 000 | 400 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 | 100 000 |
| Vitesse maximale | 20 | 120 | 0 | 240 valeur la plus élevée | 45 | 120 |
| Accélération | 1 | 2 | 0 | 6 valeur la plus élevée | 2 | 2 |
| Freinage | 1 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 1 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 1 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 999 valeur la plus élevée | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 10 | 0 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 20 | 10 000 valeur la plus élevée | 0 | 1 800 | 0 | 3 500 |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Boats | Transports | Planes | Planes | Transports | Transports |
| Fabricants | Crest | — | — | Nagasaki | — | — |







