Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Mini-bus × | Squalo × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 800 | 100 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 20 | 120 valeur la plus élevée | 65 |
| Accélération | 1 | 2 | 5 valeur la plus élevée |
| Freinage | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 999 valeur la plus élevée | 12,5 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 10 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 20 | 3 500 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | — | — | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Boats | Transports | Boats |
| Fabricants | Crest | — | Shitzu |







