Comparer les Véhicules 4

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Bus × | Dominator Buggy 1967 × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 800 | 250 000 valeur la plus élevée | 175 000 | 100 000 |
| Vitesse maximale | 20 | 60 | 80 | 120 valeur la plus élevée |
| Accélération | 1 | 2 | 3 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 1 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 1 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 999 valeur la plus élevée | 12,5 | 9 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 10 | 0 | 200 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 20 | 8 000 valeur la plus élevée | 1 850 | 3 500 |
| Transmission | — | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Boats | Transports | Off-Road | Transports |
| Fabricants | Crest | — | Vapid | — |







