Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 800 | 250 000 valeur la plus élevée | 40 000 |
| Vitesse maximale | 20 | 60 | 130 valeur la plus élevée |
| Accélération | 1 | 2 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 999 valeur la plus élevée | 12,5 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 10 | 0 | 45 valeur la plus élevée |
| Poids | 20 | 8 000 valeur la plus élevée | 220 |
| Transmission | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Boats | Transports | Motorcycle |
| Fabricants | Crest | — | Dinka |







