Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Police Maverick × | Enduro × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 800 | 0 | 40 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 20 | 230 valeur la plus élevée | 130 | 65 |
| Accélération | 1 | 0 | 6 valeur la plus élevée | 5 |
| Freinage | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 999 valeur la plus élevée | 0 | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 10 | 0 | 45 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 20 | 6 500 valeur la plus élevée | 220 | 0 |
| Transmission | — | — | RWD | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Boats | Planes | Motorcycle | Boats |
| Fabricants | Crest | — | Dinka | Shitzu |







