Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Kayak × | Dodo × | Squalo × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 800 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 20 | 0 | 65 valeur la plus élevée |
| Accélération | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Freinage | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 1 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 999 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 10 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 20 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Transmission | — | — | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Boats | Planes | Boats |
| Fabricants | Crest | — | Shitzu |







