Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Kayak × | Dodo × | Bus × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 800 | 400 000 valeur la plus élevée | 250 000 |
| Vitesse maximale | 20 | 0 | 60 valeur la plus élevée |
| Accélération | 1 | 0 | 2 valeur la plus élevée |
| Freinage | 1 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 1 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 1 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 999 valeur la plus élevée | 0 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 10 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 20 | 0 | 8 000 valeur la plus élevée |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Boats | Planes | Transports |
| Fabricants | Crest | — | — |







