Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Kayak × | Toro × | Buzzard Attack Chopper × | Truck × | Bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 800 | 1 700 000 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 350 000 | 250 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 20 | 80 | 240 valeur la plus élevée | 120 | 60 | 120 |
| Accélération | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 999 valeur la plus élevée | 10 | 0 | 12,5 | 12,5 | 6 |
| Chevaux-vapeur | 10 | 0 | 300 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 |
| Poids | 20 | 1 100 | 1 800 | 10 000 valeur la plus élevée | 8 000 | 4 |
| Transmission | — | — | — | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Boats | Boats | Planes | Transports | Transports | Sedans |
| Fabricants | Crest | Lampadati | Nagasaki | — | — | Vapid |







