Comparer les Véhicules 4

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Ganado × | Stanier 1955 × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 90 000 | 0 | 0 | 175 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 140 valeur la plus élevée | 120 | 65 | 80 |
| Accélération | 6 | 10 valeur la plus élevée | 5 | 3 |
| Freinage | 5 | 9 valeur la plus élevée | 5 | 5 |
| Maniement | 5 | 8 valeur la plus élevée | 5 | 7 |
| Traction | 5 | 7 valeur la plus élevée | 5 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 6 | 6 | 0 | 9 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 90 | 5 | 0 | 200 valeur la plus élevée |
| Poids | 1 300 | 4 | 0 | 1 850 valeur la plus élevée |
| Moteur | V6 | — | — | — |
| Transmission | RWD | RWD | AWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Muscle | Sedans | Boats | Off-Road |
| Fabricants | Vapid | Vapid | Shitzu | Vapid |







