Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Ganado × | Stanier 1955 × | Squalo × | Bus × | Kayak × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 90 000 | 0 | 0 | 250 000 | 800 | 400 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 140 valeur la plus élevée | 120 | 65 | 60 | 20 | 0 |
| Accélération | 6 | 10 valeur la plus élevée | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Freinage | 5 | 9 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Maniement | 5 | 8 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Traction | 5 | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 6 | 0 | 12,5 | 999 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 90 valeur la plus élevée | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Poids | 1 300 | 4 | 0 | 8 000 valeur la plus élevée | 20 | 0 |
| Moteur | V6 | — | — | — | — | — |
| Transmission | RWD | RWD | AWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Muscle | Sedans | Boats | Transports | Boats | Planes |
| Fabricants | Vapid | Vapid | Shitzu | — | Crest | — |







