Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Ganado × | Police Maverick × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 90 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 140 | 230 valeur la plus élevée | 120 |
| Accélération | 6 | 0 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 | 0 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 5 | 0 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 6 valeur la plus élevée | 0 | 6 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 90 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Poids | 1 300 | 6 500 valeur la plus élevée | 4 |
| Moteur | V6 | — | — |
| Transmission | RWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Muscle | Planes | Sedans |
| Fabricants | Vapid | — | Vapid |







