Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Ganado × | Dodo × | Metro × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 90 000 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 140 valeur la plus élevée | 0 | 45 | 130 |
| Accélération | 6 valeur la plus élevée | 0 | 2 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 6 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 90 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 45 |
| Poids | 1 300 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 220 |
| Moteur | V6 | — | — | — |
| Transmission | RWD | — | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Muscle | Planes | Transports | Motorcycle |
| Fabricants | Vapid | — | — | Dinka |







