Comparer les Véhicules 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | Dodo × | Police Maverick × | Enduro × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 175 000 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 | 40 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 65 | 80 | 0 | 230 valeur la plus élevée | 130 | 45 |
| Accélération | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Traction | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 200 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Poids | 0 | 1 850 | 0 | 6 500 valeur la plus élevée | 220 | 0 |
| Transmission | AWD | RWD | — | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Boats | Off-Road | Planes | Planes | Motorcycle | Transports |
| Fabricants | Shitzu | Vapid | — | — | Dinka | — |







