Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Squalo × | Enduro × | Kayak × | Truck × | Stanier 1955 × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 40 000 | 800 | 350 000 valeur la plus élevée | 0 | 100 000 |
| Vitesse maximale | 65 | 130 valeur la plus élevée | 20 | 120 | 120 | 120 |
| Accélération | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 5 | 5 | 1 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 6 | 999 valeur la plus élevée | 12,5 | 6 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 45 valeur la plus élevée | 10 | 0 | 5 | 0 |
| Poids | 0 | 220 | 20 | 10 000 valeur la plus élevée | 4 | 3 500 |
| Transmission | AWD | RWD | — | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Boats | Motorcycle | Boats | Transports | Sedans | Transports |
| Fabricants | Shitzu | Dinka | Crest | — | Vapid | — |







