Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Squalo × | Enduro × | Dodo × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 40 000 | 400 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 65 | 130 valeur la plus élevée | 0 |
| Accélération | 5 | 6 valeur la plus élevée | 0 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 6 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 45 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 0 | 220 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | AWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Boats | Motorcycle | Planes |
| Fabricants | Shitzu | Dinka | — |







