Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Squalo × | Kayak × | Metro × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 800 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 65 valeur la plus élevée | 20 | 45 |
| Accélération | 5 valeur la plus élevée | 1 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 1 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 1 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 999 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 10 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 0 | 20 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | AWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Boats | Boats | Transports |
| Fabricants | Shitzu | Crest | — |







