Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Squalo × | Kayak × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 800 | 100 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 65 | 20 | 120 valeur la plus élevée |
| Accélération | 5 valeur la plus élevée | 1 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 1 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 1 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 999 valeur la plus élevée | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 10 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 0 | 20 | 3 500 valeur la plus élevée |
| Transmission | AWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Boats | Boats | Transports |
| Fabricants | Shitzu | Crest | — |







