Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Squalo × | Stanier 1955 × | Kayak × | Police Maverick × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 0 | 800 | 0 | 350 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 65 | 120 | 20 | 230 valeur la plus élevée | 120 |
| Accélération | 5 | 10 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 2 |
| Freinage | 5 | 9 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 |
| Maniement | 5 | 8 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 |
| Traction | 5 | 7 valeur la plus élevée | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 6 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 5 | 10 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 0 | 4 | 20 | 6 500 | 10 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | AWD | RWD | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Boats | Sedans | Boats | Planes | Transports |
| Fabricants | Shitzu | Vapid | Crest | — | — |







