Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Squalo × | Stanier 1955 × | Dodo × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 0 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 65 | 120 valeur la plus élevée | 0 | 45 |
| Accélération | 5 | 10 valeur la plus élevée | 0 | 2 |
| Freinage | 5 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 5 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 6 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 0 | 4 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Transmission | AWD | RWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Boats | Sedans | Planes | Transports |
| Fabricants | Shitzu | Vapid | — | — |







