Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
Squalo × | Stanier 1955 × | Dodo × | Police Maverick × | Bus × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 0 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 | 250 000 | 800 |
| Vitesse maximale | 65 | 120 | 0 | 230 valeur la plus élevée | 60 | 20 |
| Accélération | 5 | 10 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Freinage | 5 | 9 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maniement | 5 | 8 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Traction | 5 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 0 | 6 | 0 | 0 | 12,5 | 999 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 valeur la plus élevée |
| Poids | 0 | 4 | 0 | 6 500 | 8 000 valeur la plus élevée | 20 |
| Transmission | AWD | RWD | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Boats | Sedans | Planes | Planes | Transports | Boats |
| Fabricants | Shitzu | Vapid | — | — | — | Crest |







