Comparer les Véhicules 3

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Squalo × | Metro × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 0 | 175 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 65 | 45 | 80 valeur la plus élevée |
| Accélération | 5 valeur la plus élevée | 2 | 3 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| Traction | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 9 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 200 valeur la plus élevée |
| Poids | 0 | 0 | 1 850 valeur la plus élevée |
| Transmission | AWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Boats | Transports | Off-Road |
| Fabricants | Shitzu | — | Vapid |







