Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Squalo × | Metro × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 65 | 45 | 230 valeur la plus élevée |
| Accélération | 5 valeur la plus élevée | 2 | 0 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 0 | 0 | 6 500 valeur la plus élevée |
| Transmission | AWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Boats | Transports | Planes |
| Fabricants | Shitzu | — | — |







