Comparer les Véhicules 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Squalo × | Metro × | Dodo × | Dominator Buggy 1967 × | Truck × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 0 | 400 000 valeur la plus élevée | 175 000 | 350 000 | 40 000 |
| Vitesse maximale | 65 | 45 | 0 | 80 | 120 | 130 valeur la plus élevée |
| Accélération | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 5 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| Traction | 5 | 0 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 0 | 9 | 12,5 valeur la plus élevée | 6 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 0 | 200 valeur la plus élevée | 0 | 45 |
| Poids | 0 | 0 | 0 | 1 850 | 10 000 valeur la plus élevée | 220 |
| Transmission | AWD | — | — | RWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Boats | Transports | Planes | Off-Road | Transports | Motorcycle |
| Fabricants | Shitzu | — | — | Vapid | — | Dinka |







