Comparer les Véhicules 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Squalo × | Mini-bus × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 100 000 | 800 | 2 000 000 valeur la plus élevée | 0 | 350 000 |
| Vitesse maximale | 65 | 120 | 20 | 240 valeur la plus élevée | 120 | 120 |
| Accélération | 5 | 2 | 1 | 6 | 10 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 6 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 10 | 300 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| Poids | 0 | 3 500 | 20 | 1 800 | 4 | 10 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | AWD | — | — | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Catégories | Boats | Transports | Boats | Planes | Sedans | Transports |
| Fabricants | Shitzu | — | Crest | Nagasaki | Vapid | — |







