Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Squalo × | Mini-bus × | Dodo × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 100 000 | 400 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 65 | 120 valeur la plus élevée | 0 |
| Accélération | 5 valeur la plus élevée | 2 | 0 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 0 | 3 500 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | AWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Boats | Transports | Planes |
| Fabricants | Shitzu | — | — |







