Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Squalo × | Bus × | Truck × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 250 000 | 350 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 65 | 60 | 120 valeur la plus élevée |
| Accélération | 5 valeur la plus élevée | 2 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 0 | 8 000 | 10 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | AWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Boats | Transports | Transports |
| Fabricants | Shitzu | — | — |







