Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Squalo × | Dodo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 400 000 valeur la plus élevée | 40 000 |
| Vitesse maximale | 65 | 0 | 130 valeur la plus élevée |
| Accélération | 5 | 0 | 6 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 6 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 45 valeur la plus élevée |
| Poids | 0 | 0 | 220 valeur la plus élevée |
| Transmission | AWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Boats | Planes | Motorcycle |
| Fabricants | Shitzu | — | Dinka |







