Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Squalo × | Dodo × | Kayak × | Metro × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 400 000 valeur la plus élevée | 800 | 0 | 350 000 |
| Vitesse maximale | 65 | 0 | 20 | 45 | 120 valeur la plus élevée |
| Accélération | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 999 valeur la plus élevée | 0 | 12,5 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 10 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Poids | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 000 valeur la plus élevée |
| Transmission | AWD | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Boats | Planes | Boats | Transports | Transports |
| Fabricants | Shitzu | — | Crest | — | — |







