Comparer les Véhicules 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Squalo × | Dodo × | Stanier 1955 × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Vitesse maximale | 65 | 0 | 120 valeur la plus élevée | 45 |
| Accélération | 5 | 0 | 10 valeur la plus élevée | 2 |
| Freinage | 5 | 0 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Maniement | 5 | 0 | 8 valeur la plus élevée | 0 |
| Traction | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 6 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 0 | 0 | 4 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | AWD | — | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Boats | Planes | Sedans | Transports |
| Fabricants | Shitzu | — | Vapid | — |







