Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Squalo × | Dodo × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 65 | 0 | 120 valeur la plus élevée |
| Accélération | 5 | 0 | 10 valeur la plus élevée |
| Freinage | 5 | 0 | 9 valeur la plus élevée |
| Maniement | 5 | 0 | 8 valeur la plus élevée |
| Traction | 5 | 0 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 6 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 5 valeur la plus élevée |
| Poids | 0 | 0 | 4 valeur la plus élevée |
| Transmission | AWD | — | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Boats | Planes | Sedans |
| Fabricants | Shitzu | — | Vapid |







