Comparer les Véhicules 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Squalo × | Dodo × | Metro × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 400 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 65 valeur la plus élevée | 0 | 45 |
| Accélération | 5 valeur la plus élevée | 0 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 0 | 0 | 0 |
| Transmission | AWD | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Boats | Planes | Transports |
| Fabricants | Shitzu | — | — |







