Comparer les Véhicules 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Squalo × | Dodo × | Truck × | Mini-bus × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 400 000 valeur la plus élevée | 350 000 | 100 000 | 0 |
| Vitesse maximale | 65 | 0 | 120 valeur la plus élevée | 120 valeur la plus élevée | 45 |
| Accélération | 5 valeur la plus élevée | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Freinage | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maniement | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traction | 5 valeur la plus élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 12,5 valeur la plus élevée | 12,5 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poids | 0 | 0 | 10 000 valeur la plus élevée | 3 500 | 0 |
| Transmission | AWD | — | — | — | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Catégories | Boats | Planes | Transports | Transports | Transports |
| Fabricants | Shitzu | — | — | — | — |







