Comparer les Véhicules 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Stanier 1955 × | Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 175 000 | 40 000 | 400 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 120 | 80 | 130 valeur la plus élevée | 0 |
| Accélération | 10 valeur la plus élevée | 3 | 6 | 0 |
| Freinage | 9 valeur la plus élevée | 5 | 5 | 0 |
| Maniement | 8 valeur la plus élevée | 7 | 5 | 0 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 7 valeur la plus élevée | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 9 valeur la plus élevée | 6 | 0 |
| Chevaux-vapeur | 5 | 200 valeur la plus élevée | 45 | 0 |
| Poids | 4 | 1 850 valeur la plus élevée | 220 | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | RWD | — |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Off-Road | Motorcycle | Planes |
| Fabricants | Vapid | Vapid | Dinka | — |







