Comparer les Véhicules 3

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 175 000 valeur la plus élevée | 0 |
| Vitesse maximale | 120 valeur la plus élevée | 80 | 65 |
| Accélération | 10 valeur la plus élevée | 3 | 5 |
| Freinage | 9 valeur la plus élevée | 5 | 5 |
| Maniement | 8 valeur la plus élevée | 7 | 5 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 7 valeur la plus élevée | 5 |
| 0-60 mph | 6 | 9 valeur la plus élevée | 0 |
| Chevaux-vapeur | 5 | 200 valeur la plus élevée | 0 |
| Poids | 4 | 1 850 valeur la plus élevée | 0 |
| Transmission | RWD | RWD | AWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Off-Road | Boats |
| Fabricants | Vapid | Vapid | Shitzu |







