Comparer les Véhicules 3

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 | 40 000 | 175 000 valeur la plus élevée |
| Vitesse maximale | 120 | 130 valeur la plus élevée | 80 |
| Accélération | 10 valeur la plus élevée | 6 | 3 |
| Freinage | 9 valeur la plus élevée | 5 | 5 |
| Maniement | 8 valeur la plus élevée | 5 | 7 |
| Traction | 7 valeur la plus élevée | 5 | 7 valeur la plus élevée |
| 0-60 mph | 6 | 6 | 9 valeur la plus élevée |
| Chevaux-vapeur | 5 | 45 | 200 valeur la plus élevée |
| Poids | 4 | 220 | 1 850 valeur la plus élevée |
| Transmission | RWD | RWD | RWD |
| Mode histoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Catégories | Sedans | Motorcycle | Off-Road |
| Fabricants | Vapid | Dinka | Vapid |







